Providing you the best range of crompton greaves emotron vss vfd drive, crompton greaves vsm series vfd, 5 hp, crompton vfd vsm48-003-20cnb,0.75kw/1hp, crompton drive vsx48-003-20cnb 0.75kw/1hp, crompton vfd vsx48-004-20cnb, 1.5kw/2hp and crompton greaves vsx series vfd with effective & timely delivery.
₹ 13500 / Piece Get Latest Price
| Series | Emotron Vss |
| Power Rating | 3.7 kW |
| Input Voltage | 220 V |
| Input Phase | 1 Phase |
| Motor Power | 2.95 HP |
| Application | Conveyor, Pump, HVAC, Crane, Fan |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Series | Emotron VSM |
| Power Rating | 3.7 kW |
| Input Voltage | 200–240 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Motor Power | 5 HP |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Series | CG AC Drive |
| Power Rating | 0.75 kW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 1 HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | Fan, Conveyor, Pump, Crane, Mixer |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Series | CG AC Drive |
| Power Rating | 0.75 kW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Motor Power | 1 HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | Blower, Pump, Conveyor, Crane, Mixer, Compressor |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Series | CG AC Drive |
| Power Rating | 1.5 kW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 2 HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | Crane, Hoist, HVAC, Compressor, Conveyor, Blower |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
Get Latest Price
Get Latest Price
Get Latest Price
| Series | CG AC Drive |
| Power Rating | 1.5 kW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 2 HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | Pump, Fan, Conveyor, Crane |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 1 HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | Crane, Pump, Compressor, Hoist, Fan |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Series | Emotron VSX |
| Power Rating | 22 KW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Motor Power | 30HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | Mixer, Blower, Crane, Hoist, HVAC, Conveyor |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Series | CG AC Drive |
| Power Rating | 1.5 kW |
| Input Voltage | 220 V |
| Input Phase | 1 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 2.0 hp |
| Enclosure | IP20 |
| Application | Fan, HVAC, Conveyor |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Series | Emotron VSX |
| Power Rating | 3.7 kW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 5 HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | Mixer, HVAC, Crane, Hoist, Conveyor |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Series | Emotron VSX |
| Power Rating | 37KW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 50HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | Pump, Conveyor, HVAC, Centrifuge |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Series | Emotron VSX |
| Power Rating | 11 kW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 15 HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | HVAC, Mixer, Blower, Crane, Conveyor |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Series | CG AC Drive |
| Power Rating | 0.75 kW |
| Input Voltage | 220 V |
| Input Phase | 1 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 1.0 HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | Conveyor, Crane, HVAC |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Series | Emotron VSX |
| Power Rating | 5.5 kW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 7.5 HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | Crane, Pump, Compressor, Conveyor, Mixer |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Series | Emotron VSX |
| Power Rating | 30kw |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 40HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | Centrifuge, Hoist, HVAC |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Series | CG AC Drive |
| Power Rating | 0.37 kW |
| Input Voltage | 200–240 V |
| Input Phase | 1 Phase |
| Motor Power | 0.5 HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | HVAC, Pump, Crane, Conveyor |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Series | Emotron VSX |
| Power Rating | 15 kW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 20 HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | Blower, Crane, Conveyor, Mixer, HVAC |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Series | Emotron VSX |
| Power Rating | 18.5 kW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 25 HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | Crane, Hoist, Mixer, Conveyor, Blower, HVAC |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Series | Emotron VSX |
| Power Rating | 7.5 kW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 10 HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | Blower, Crane, Hoist, HVAC, Mixer, Conveyor |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Series | CG AC Drive |
| Power Rating | 2.2 kW |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 3 HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | HVAC, Blower, Hoist, Pump, Mixer, Crane, Conveyor |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Series | Emotron V20 |
| Power Rating | 30 kw |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Input Phase | 3 Phase |
| Control Mode | V/F Control |
| Motor Power | 40 HP |
| Enclosure | IP20 |
| Application | Mixer, Crane, HVAC, Conveyor, Centrifuge |
| Braking Type | No Braking |
Minimum order quantity: 1 Unit
Shweta Davkar (CEO)
Sharanya Logistics Private Limited
Second Floor, C-376, Sector 10, Noida - 201301, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India